Hodnoty:
celkem ks | součet množství odvedených výrobků |
celkem hodin | součet skutečně odvedených výrobních časů |
celkem výkon | čas odvedeného úkonu se násobí součtem ceny stroje a ceny tarifní třídy pracovníka (pokud je u zaměstnance uvedena). Ty se čtou z aktuálních příslušných číselníků. |
celkem zmetky | součet hodnoty polí s uvedenou cenou vykázaných zmetků z karty související výrobní operace |
skut.čas/1ks | průměrný skutečný čas úkonu (součet skutečně odvedených časů / skutečně odvedený počet ks). Vhodné pro aktualizaci výrobního času na technologickém postupu |
norm.čas/1ks | průměrný normovaný čas úkonu (součet normovaných časů / skutečně odvedený počet ks). Tato hodnota může být ovlivněna násobným odváděním výropní operace, kdy do každého úkonu bývá započten přípravný čas. Výsledná hdnota se tedy může lišit od hodnoty zadané v technologickém postupu. |
Plnění tiskové sestavy pro sloupce "skut.čas/1ks" a "norm.čas/1ks" je upraveno tak, aby se do průměru nezapočítávaly řádky, které mají hodnotu "0" (nula).