Karta pro hromadné nastavení a úpravy akčních cen.
Definiční karta slouží pro hromadné nastavení akčních cen pro definovanou skupinu zboží.
Levá část karty slouží k filtraci a výběru skupiny zboží, pro které chcete akční ceny nastavit.
Pro možnost vytvoření je potřeba vybrat Firmu, nebo marketingový Výběr firem, jinak to systém považuje za nedostatečnou definici a neumožní vám pokračovat.
Pravá část karty slouží k samotné definici a vytvoření záznamů akčních cen na jednotlivých kartách zboží.
Název akce: | - pojmenujte si akci kvůli přehlednosti |
Typ dealera: | - akci můžete nasměrovat na určitou skupinu vašich zákazníků (využitím jejich rozřídění do dealaerských skupin) |
Akční cena: | - můžete stanovit konkrétní pevnou cenu, nezávislou na standardní prodejní nebo nákupní ceně (např. akce: "Vše za 20,- Kč") |
Sleva z prodejní ... | - můžete stanovit akční cenu v závislosti na standardní prodejní ceně formou % slevy. (např. akce: "Vše za půlku") |
Požadovaný rabat: | - umožňuje stanovit akční cenu v závislosti na standardní nákupní ceně a minimálním rabatu (marži), který na zboží chcete mít. |
Množství od: | - umožňuje stanovit akční cenu, která bude navíc závislá na odebíraném množství |
Platnost od - do: | - definujte interval, ve kterém má akční cena platit. Interval doporučujeme stanovit, nemusíte pak konec akce hlídat. Pokud omezení nedefinujete, řídí se platnost stavem příznaku. |
Platnost: | - slouží k zapnutí nebo vypnutí platnosti akční ceny. Ve výchozím stavu je příznak zapnutý, akční cena je platná, ale může být omezená časovým intervalem. Stav příznaku je nadřízen definovanému intervalu. Lze tedy akční cenu "vypnout", i když podle intervalu by měla platit. |
Měna: | - nastavte v jaké měně má být sekundárně vytvořena akční cena pro doklady v cizí měně |
Kurz: | - nastavte v jakém kurzu má být sekundárně vypočtena akční cena pro doklady v cizí měně. Akční cena v cizí měně se tvoří z akční ceny v měně tuzemské přepočtené definovaným kurzem. |
Není-li pole MĚNA nebo KURZ definováno, použijí se jako výchozí hodnoty z cenové karty zboží."