Životní cykly projektu
■ | Připravován |
■ | Zadán |
■ | Bežící |
■ | Dokončen |
■ | Akceptované dokončení |
■ | Neakceptované dokončení |
Základní informace v projektovém řízení
U Projektů došlo k reorganizaci karty v rámci projektu. Pod základními informacemi týkající se projektu, najdete v levé části jednotlivé činnosti projektu (např. fáze projektu), které lze filtrovat dle stavu, termínu a odpovídajícího pracovníka. Pro jednotlivé činnosti je možné nastavit úrovně 1-6 a tyto úrovně dále filtrovat.
Vymazání filtrů činností
Odfiltrování aktivní činnosti
V pravé části otevřeného projektu najdete podrobné informace k jednotlivým činnostem včetně ternímu, V případě, že termín nebyl dodržen, objeví se u dané činnosti červený puntík. Související dokumenty nyní najdete v pravé dolní části karty projektu.
Za hlavní informace se považují zodpovědná (řídící) osoba projektu, priorita a typ projektu což jsou dva číselníky, které zakládá uživatel. Dále datum zahájení, ukončení a skutečné datum ukončení projektu. Projekt má především název, přes který se potom bude dále odkazovat a bude vyhledáván. Kromě názvu může být zadán popis projektu v poli obsahu. Projekt může být zařazen pod zakázku, mark. akci případně pro středisko. Toto zařazení by znamenalo, že projekt je podřízen těmto krokům.
▪ | Systémové informace obsahují identifikaci projektu, zadávající osobu, datum vzniku, datum poslední změny, úroveň vnoření a popis vnoření. Tyká se to té situace, že projekt management umožňuje kromě hlavního projektu evidovat etapy a fáze činností, které jsou naplánovány v rámci toho projektu. Ty už obsahují hlubší úroveň vnoření než je 1. Na úrovni 1 tedy máme ty nejhlavnější zadané projekty. Řešení projektu je možné zadat v textové variantě i v rámci této karty projektové. |
▪ | Levá záložka obsahuje strukturu jednotlivých projektů, přes pravý klik je možné aktivovat pomocné menu, které umí přesouvat jednotlivé etapy a činnosti jednak nahorů a dolů, tzn. umí přesouvat jejich pořadí a umí je povyšovat a ponižovat. Tzn. z etapy udělat činnost nebo z činnosti udělat etapu. Je možné zde pravým klikem vkládat nové řádky, případně přes pravý klik mazat řádky jednotlivých činností, tzn. struktura projektu se ovládá novým způsobem přes pravé tlačítko. |
▪ | Pravá záložka obsahuje už jednotlivé dokumenty implicitně základní kartou je vazba na úkolový management. Je možné přímo zde do nových řádků vypisovat zadání nových činností, které jsou okamžitě po zapsání vedeny pod situací zadáno (zapisováno). Novou činnost je možné zadat taky jednoduše tím, že se zadání této činnosti zapíše do horního řádku, kde se zadá text požadované činnosti a systém sám založí pro funkci na posledním řádku nový úkol s tímto textem. |
▪ | V záložce najdete veškeré dokumenty, které jsou připojeny k projektu setříděny tak, že nejčerstvější dokumenty jsou nahoře, ale i zde můžete samozřejmě používat filtraci na typ dokumentu tzn. nalézt jenom dokumenty určitého typu. |
▪ | V záložce vidíte záznamy spisové služby, které považujem z hlediska informační hodnoty, že nejčastějším a nejzajímavějším dokumentem. |
▪ | Záložka ukazuje veškeré proaktivity, které jsou vedeny na dokumenty v projekt managementu a týká se to situace, kdy tyto dokumenty jsou nejen primární ve spojení k těmto projektům, úkolům, ale jsou vlastně nepřímo připojeny k jakémukoliv projektovému dokumentu. Tzn. jakýkoliv dokument je připojen k projektu a může mít proaktivity a tyto veškeré proaktivity se potom zobrazí v záložce alarm. |
▪ | Záložka umožní zobrazit veškeré připojené objekty, které jsou k projektu připojeny. A opět se předpokládá, že různé složité projekty bude nutné doplňovat různými doplňujícími dokumenty (obrázky, fotky, schémata, tabulky, …). Všechny tyto soubory budou standardně připojeny jako připojené objekty a systém je schopen vyhledat všechny přímo i nepřímo připojené dokumenty k zadanému projektu. |
Nová vazba na projekt
Nová vazba na projekt
Na nástrojové liště nad libovolným dokumentem je k dispozici tlačítko pro generování nové vazby na projekt. Nejdříve uživatel vybere projekt nebo jeho konkrétní etapu a pak systém vybuduje vazbu, jenž může být ještě modifikována z hlediska informací jenž se ve vazbě ukládají !
Avízo vazby na projekt
Pokud k dokumentu existuje vazba na projekt, je na dokumentu viditelné tlačítko pro otevření projektu. Otevře buď příslušný projekt (pokud je vazba jednoznačná), nebo přehled vazeb, pokud existují z jediného dokumentu vazby na více projektů.
Nová záložka - Firmy - na kartě Projektů
Na kartě Projektů je nová záložka - Firmy. Zde se zobrazuje přehled kontaktů připojených k Projektu a je zde možno každému přiřadit určitou Roli.
Číselník rolí je v menu MARKETING -> MARKETINGOVÉ AKCE -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK ROLÍ FIREM, nebo je možné jej otevřít poklepáním přímo na pole "ROLE".
Pole Zakázka, jak v hlavičce projektu, tak i v připojených dokumentech má funkci prokliku.